YHJ IGBT-Überspannungsschutzkondensator mit Anschlusstyp
- RUVA
- CHINA
- 2~3 Wochen
1. Niedriginduktive Konstruktion
2. Verlustarmes Dielektrikum
3. Doppelseitig metallisiert für hohe Impulswerte
4. Weit verbreitet in Hochspannungs- und Hochfrequenzschaltungen
5. Hervorragende aktive und passive Flammschutzeigenschaften
6. Industrielle Motorsteuerungsschaltungen, direkt auf dem IGBT oder GTO montiert
Snubber-Kondensator für IGBT (Kabelschuhe) – Serie YHJ
EINFÜHRUNG
MERKMALE
Niedriginduktive Konstruktion
Verlustarmes Dielektrikum
Doppelseitig metallisiert für hohe Impulsfestigkeit
Weit verbreitet in Hochspannungs- und Hochfrequenzschaltungen
Hervorragende aktive und passive Flammbeständigkeit
Industrielle Motorsteuerungsschaltungen, direkt auf dem IGBT oder GTO montiert
TECHNISCHE PARAMETER
Kapazitätsbereich | 0,047 μF bis 5,0 μF |
Kapazitätstoleranz | ± 5 %; ± 10 % |
Nennspannung (DC) | 1000 VDC bis 3000 VDC |
Bezugsnormen | IEC61071, GB/T 17702 |
Nenntemperatur (DC) | 85 °C |
Maximale Anwendungstemperatur | 85 °C |
Klimaprüfklasse | 50/085/56 |
Dielektrikum | Polypropylenfolie |
Elektroden | Doppelt metallisiert |
Verkapselung | Flammhemmendes Kunststoffgehäuse (UL-Klasse 94 V-0) und Epoxidharz |
Registerkarten | Verzinntes beschichtetes Kupfer |
Spannungsprüfung zwischen den Klemmen | 1,5UN (10s,25°C±5°C) |
Spannungsprüfung zwischen Anschlüssen und Gehäuse | 3000 V Wechselspannung (60 s, 50/60 Hz, 25 °C ± 5 °C) |
Dielektrischer Verlustfaktor | 2 x 10-4 |
Erwartete Lebensdauer | ≥ 100.000h (UN,Θhotspot=70°C) |
TECHNISCHE DATEN
CN (μF) | ESR bei 10 kHz (mΩ) | Irms@60℃@10kHz(A) | ISpitze(A) | dv/dt (v/µs) | Ls (nH) | M (mm) | B (mm) | H (mm) |
UN = 1000 VDC, Us = 1500 VDC, Urms = 480 VAC | ||||||||
0,68 | 3.3 | 15 | 340 | 500 | 25 | 42,5 | 24,5 | 27,5 |
0,75 | 3.2 | 15 | 375 | 500 | 25 | 42,5 | 22 | 30 |
1.2 | 2.5 | 22 | 600 | 500 | 25 | 42,5 | 33,5 | 35,5 |
1.5 | 2.2 | 23,5 | 750 | 500 | 25 | 42,5 | 33,5 | 35,5 |
UN = 1200 VDC, Us = 1800 VDC, Urms = 500 VAC | ||||||||
0,39 | 4.6 | 13 | 254 | 650 | 25 | 42,5 | 24,5 | 27,5 |
0,68 | 3.3 | 19 | 442 | 650 | 25 | 42,5 | 33,5 | 35,5 |
1.2 | 2.4 | 23 | 780 | 650 | 25 | 42,5 | 30 | 45 |
2.5 | 2.3 | 31 | 1138 | 455 | 35 | 57,5 | 35 | 50 |
3 | 2.1 | 32 | 1365 | 455 | 35 | 57,5 | 35 | 50 |
UN = 2000 VDC, Us = 3000 VDC, Urms = 630 VAC | ||||||||
0,1 | 13 | 7.5 | 100 | 1000 | 25 | 42,5 | 15 | 26 |
0,22 | 5.1 | 12 | 220 | 1000 | 25 | 42,5 | 24,5 | 27,5 |
0,33 | 4.1 | 16 | 330 | 1000 | 25 | 42,5 | 28 | 37 |
0,47 | 3.2 | 20,5 | 470 | 1000 | 25 | 42,5 | 33 | 45 |
0,56 | 3 | 21,5 | 560 | 1000 | 25 | 42,5 | 33 | 45 |
1.2 | 2.4 | 29 | 840 | 700 | 35 | 57,5 | 35 | 50 |
PRODUKTDETAILS
Gehäuse: Flammhemmende rechteckige Kunststoffschale
Anschlüsse: Kabelschuhe
Imprägnierung: Epoxidharz
Hauptgeschäft: Filmkondensatoren und EMI-Filter Für Filmkondensatoren bieten wir CBB60/65-Kondensatoren, CBB61, MKP, MKPH, MKP-X2, Industriekondensatoren, Kondensatoren für neue Energien usw. an....more